Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

atari_8_bit_software_400_800_atari_xl_xe_spiele [2016/10/27 13:55]
atari_8_bit_software_400_800_atari_xl_xe_spiele [2016/12/27 14:57] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Atari 8 Bit Software (400/800, Atari XL/XE Spiele) ======
 +
 +^ Titel ^ Herausgeber ^ Jahr ^ System ^ Medium ^ Bemerkung ^ ID ^
 +| 180 | Mastertronic | 1986 | Atari 8 Bit | Kassette | | IT0203 |
 +| Action Biker | Mastertronic | 1986 | Atari 8 Bit | Kassette | | IC0087 |
 +| Amaurote | M.A.D. (Mastertronic) | 1987 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Alley Cat | Americana Software | 1986 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Attack of the Mutant Camels | Llamasoft | 1984 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Attack of the Mutant Camels | Mastertronic | 1987 | Atari 8 Bit | Kassette | Neuauflage | |
 +| ballblazer | Lucasfilm Games | 1985 | Atari 8 Bit | Kassette | | UCK-122 |
 +| BASIC Computing Language | Atari | 1979 | Atari 8 Bit | Kassette | | CXL 4002 |
 +| BMX Simulator | Code Masters | 1986 | Atari 8 Bit | Kassette | | 5017 |
 +| Decathlon | Firebird | 1984 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Centripede | Atari | 1982 | Atari 8 Bit | Kassette | | CXL4020 |
 +| Chimera | Firebird | 1985 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Collapse | Firebird | 1985 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Colony | Bulldog Software | | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Computing Language BASIC | Atari, inc | 1979 | Atari 8 Bit | Cartridge | Leerhülle | |
 +| Conversational French | Longman/ EMI | 1980 | Atari 8 Bio | Kassette | Originalverschweißt | |
 +| Diamond Mine | Blue Ribbon Software | 1985 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Dimension X | Americana Software | 1984 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Defender | Atari | 1982 | Atari 8 Bit | Kassette | | CXL 4025 |
 +| Despatch Rider | Mastertronic | | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Donkey Kong | Nintendo | 1983 | Atari 8 Bit | Kassette | | RX-8031 |
 +| European Countries and Capitals | Atari (UK) | 1985 | Atari 8 Bit | Kassette | Alternative Version von Atari | CX4114(USA) 1980 |
 +| Grand Prix | Code Masters | | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Frenesis | Mastertronic | 1987 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Hover Bovver | Mastertronic | 1987 | Atari 8 Bit | Kassette | Ursprünglich 1984 von Llamasoft | IT0172 |
 +| Joust | Williams | 1982 | Atari 8 Bit | Kassette | eingeschweißt | |
 +| Kikstart | Mastertronic | 1986 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Gun Law | Mastertronic | 1986 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Last V8, The | Mastertronic | 1985 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Los Angeles SWAT | Mastertronic | 1986 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| LOTTOSYSTEME für den ATARI Computer | UserSoft | | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Master Games – Shoot Em Ups | U.S. GOLD | | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Maxwell's Demon and Memory Mania | Gentry Software | 1983 | Atari 8 Bit | Diskette | | |
 +| Missle Command | Atari | 1981 | Atari 8 Bit | Kassette | | CXL 4012 |
 +| Ms. Pac-Man | Atari | 1983 | Atari 8 Bit | Kassette | | RX8043 |
 +| New York City. Licensed to thrill | Americana | 1986 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Olymic Skier | Americana Software | 1986 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| One Man and his Droid | Mastertronic | 1986 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Power Down | Mastertronic | 1987 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Rescue on Fractalus | Lucasfilm Games | 1985 | Atari 8 Bit | Kassette | | ECK-123 |
 +| Rocket Repair Man | Red Rat Software | 1986 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Schloss des Grauens | Atari | 1984 | Atari 8 Bit | Diskette | | DXG 20019 |
 +| Sea Bandit | Gentry Software | 1986 | Atari 8 Bit | Kassette + Disk | Kassette fehlt | |
 +| Sea Dragon | Adventure International | 1982 | Atari 8 Bit | Diskette | | |
 +| Spiky Harold | Firebird | 1986 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Steve Davis Snooker | CDS Software | | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| THE LONE RAIDER | Atari | 1983 | Atari 8 Bit | Kassette | Kassettenhülle rot | EC2001 |
 +| Tennis | Atari | 1987 | Atari 8 Bit | Kassette | eingeschweißt | |
 +| Tennis | Atari | 1983 | Atari 8 Bit | Kassette | | RX8042 |
 +| Thrust | Firebird | 1986 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Universal Hero | Mastertronic | 1987 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Video Classics | Silberbird | 1988 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| VisiCorp VisiCalc | VisiCorp | 1979 | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +| Wargame Construction Set | Strategic Simulations / Roger Damon | 1986 | Atari 8 Bit | Diskette | | |  
 +| SOUNDMACHINE | | | Atari 8 Bit | Kassette | | |
 +
 +
 +
 +
 +Die folgenden Anwendungen wurden als Module für den Atari XE beworben, funktionieren auch bei Atari XL Computern:
 +
 +  * Crossbow
 +  * Barnyard Blaster
 +  * Desert Falcon
 +  * HardBall, eingeschweißt
 +  * Into the Eagles Nest, eingeschweißt
 +  * Necromancer, eingeschweißt
 +  * Thunderfox
 +  * [[koala_technologies_koalapad_touch_tablet|]]
 +
 +VisiCalc ist die erste Tabellenkalkulation für Heimcomputer. In der Sammlung: VisiCalc Handbuch (Deutsch), Ordner mit [[http://archive.org/details/atariusersguide00fyls|VisiCalc Handbuch (Englisch)]], Pocket Reference, User Support Plan, Original VisiCalc Programmdiskette (5,25 Zoll), OVP. Neupreis 599 DM, reduziert auf 215 DM. Zustand: Handbuch (englisch) ist verschweißt, die Broschüren und die Diskette befinden sich in einem neuwertigen Zustand.
 +
 +Mehr Detail zu Spielen liefert unter anderem die Seite [[http://www.atarimania.com/pgemainsoft.awp?type=G&system=8|Atarimania]] an.