Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

ausstellung_generation_4_spielkonsolen [2016/12/02 13:53]
ausstellung_generation_4_spielkonsolen [2019/01/06 12:35] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +~~HIDEPAGE~~
  
 +====== Generation 4 ======
 +{{:halle_e2_generation_4.jpg?nolink|}}
 +  * Zurück zur Übersicht der [[konsolen_raum_3]]
 +  * Zurück zur Sektion [[ausstellung_generation_3_pc_engine]]
 +  * Weiter zur Sektion [[ausstellung_generation_4_neo_geo]]
 +
 +===== Nintendo und Sega, Teil 2 ==
 +
 +  * Schautafel: [[Der große Konsolen-Krieg]] (Einführung in die Sektion)
 +
 +===== Konsolen ==
 +
 +<sortable>
 +^ Hersteller ^ Produkt ^ Generation ^ Jahr ^ Bemerkungen ^
 +| Nintendo | Super Famicom |  4  | 1990 | |
 +| Nintendo | [[nintendo_snes|Super NES]] |  4  | 1990 | |
 +| Sega | [[sega_mega_drive|Sega Mega Drive (PAL)]] |  4  | 1988 | |
 +| Sega | Sega Mega Drive (PAL) + Mega-CD |  4  | 1988 | |
 +| Sega | Sega Mega Drive II (PAL) |  4  | 1988 | |
 +| Sega | Sega Mega Drive II (PAL) + Mega-CD |  4  | 1988 | |
 +| Sega | Sega Multi-Mega |  4  | 1992 | |
 +| Sega | Wondermega (HWM-5010) |  4  | 1992 | |
 +| Sega | [[sega_pico_kids_computer_pico|Sega Pico (Kids Computer Pico)]] |  4  | 1994 | |
 +| Sega | Sega Genesis CDX (Sega Multi-Mega) |  4  | 1994 | |
 +| Sega | Sega Mega Jet |  4  | 1995 | |
 +| Victor/JVC | Wondermega (RG-M1) |  4  | 1992 | |
 +| Victor/JVC | X'Eye (RG-M10BU) |  4  | 1994 | |
 +</sortable>
 +
 +  * Schautafel: Werbeanzeigen
 +  * Schautafel: [[Maskottchen Videospielfiguren]]
 +
 +===== Zubehör ==
 +
 +<sortable>
 +^ Hersteller ^ Produkt ^ Erweiterung für ^ Generation ^ Jahr ^ Bemerkungen ^
 +| Nintendo | Super Game Boy 2 Adapter (SHVC-042) | Super Famicom |  4  | 1998 | |
 +| Nintendo | Super Game Boy Adapter (SHVC-027/SNS-027/SNSP-027) | SNES |  4  | 1994 | OVP |
 +|Sega | Master System Converter/Power Base Converter | Mega Drive |  4  | 1989 | OVP; Adapter für Master-System-Module |
 +| Sega | Tap/Team Player/Multiplayer | Mega Drive |  4  | 1993 | OVP |
 +| Nintendo | Super Famicom Mouse (SHVC-MS1) | Super Famicom |  4  | 199? | OVP |
 +| Sega | [[32 x|32X]] | Mega Drive |  4  | 199? | |
 +| Sega | Drive Pico | Pico |  4  | 199? | OVP |
 +| Sega | RF Switch (MK-3088) | Mega Drive |  4  | 19?? | Antennenkabel |
 +
 +</sortable>
 +
 +===== Zubehör von Drittanbietern ==
 +
 +<sortable>
 +^ Hersteller ^ Produkt ^ Erweiterung für ^ Generation ^ Jahr ^ Bemerkungen ^
 +| STD | SG ProgramPad 2 (SV-443) | Mega Drive |  4  | 1993 | |
 +| Catapult Entertainment | X-Band | Super Famicom |  4  | 1994 | OVP; Info |
 +| Acclaim | Dual Turbo Wireless Remote System | Super NES |  4  | 199? | Wireless Controller |
 +| ASCII | Mega Stick (5700E) | Mega Drive |  4  | 1992 (?) | |
 +| Dynacom | Mega/Master Adaptor | Mega Drive |  4  | 199? | Adapter für Master-System-Module |
 +| Tecno Plus | Mega Control Pad | Mega Drive |  4  | 199? | |
 +| Halken | JB King Super Joystick | Super NES |  4  | 199? | |
 +| STD | QJ SN Programmable (SV-336) | Super NES |  4  | 199? | |
 +</sortable>